Планы строительно-монтажных работ на январь, 2019 г.
Уважаемые инвесторы! Представляем вам планы строительно-монтажных работ в ЖК «Новые Теремки» на январь, 2019 г.
2-я черга | ||||
Конструктив здания | ||||
6 | Фасад | Завершение устройства фасадов со 2-го по 14 этаж | % | 80 |
Двери | Монтаж дверей холодных переходов | % | 20 | |
Входные группы | Устройство монолитных входных групп со стороны двора | % | 45 | |
7 | Двери | Монтаж дверей холодных переходов | % | 20 |
Входные группы | Устройство монолитных входных групп со стороны двора | % | 45 | |
8 | Входные группы | Устройство монолитных входных групп со стороны двора | % | 45 |
9 | Входные группы | Устройство монолитных входных групп со стороны двора | % | 45 |
Отопление | ||||
7 | Монтаж оборудования крышной котельной | Монтаж оборудования | % | 55 |
Внутридомовые инженерные сети | ||||
6 | Водоснабжение, канализация | 2–7 этажи – устройство стояков В1, К1 | % | 80 |
7 | 2–7 этажи – устройство стояков В1, К1 | % | 80 | |
8 | 2–7 этажи – устройство стояков В1, К1 | % | 80 | |
9 | 2–7 этажи – устройство стояков В1, К1 | % | 80 | |
8 | Дымоход | Монтаж дымоходных систем | % | 100 |
9 | % | 100 | ||
Внутриплощадочные сети | ||||
6, 7, 8, 9 | Сантехнические сети | Ввод водопровода в будинки | % | 100 |
Устройство ливневой канализации | % | 85 | ||
Устройство хозяйственно-бытовой канализации | % | 90 | ||
3-я черга | ||||
Конструктив здания | ||||
10 | Кладка | 2–4-й этаж – кладка кирпичных перегородок | % | 75 |
Монолитные работы | 11-й этаж – устройство монолитной плиты перекрытия | % | 100 | |
12-й этаж – устройство вертикальных конструкций | % | 100 | ||
12-й этаж – устройство монолитной плиты перекрытия | % | 100 | ||
11 | Кладка | 2–4-й этаж – кладка кирпичных перегородок | % | 40 |
10-й этаж – устройство монолитной плиты перекрытия | % | 100 | ||
Монолитные работы | 11-й этаж – устройство вертикальных конструкций | % | 100 | |
11-й этаж – устройство монолитной плиты перекрытия | % | 100 | ||
4-я черга | ||||
12 | Цокольный этаж | Устройство вертикальных элементов | % | 100 |
Устройство плиты перекрытия | % | 60 | ||
13 | Устройство вертикальных элементов | % | 100 | |
Устройство плиты перекрытия | % | 60 |
Больше фото