Планы строительно-монтажных работ на апрель, 2019 г.
Уважаемые инвесторы! Представляем вам планы строительно-монтажных работ в ЖК «Новые Теремки» на апрель, 2019 г.
| 2-я черга | ||||
| Конструктив здания | ||||
| 6 | Окна | Монтаж отливов | % | 95 |
| 7 | Окна | Монтаж отливов | % | 95 |
| 7 | Фасад | Монтаж фасада котельной | % | 80 |
| 8 | Фасад | Монтаж французских балконов | % | 50 |
| 9 | Фасад | Монтаж французских балконов | % | 50 |
| 6 | Кровля | Устройство 1-го слоя рубероида | % | 75 |
| 7 | Кровля | Устройство 1-го слоя рубероида | % | 75 |
| 8 | Кровля | Устройство 2-го слоя рубероида | % | 80 |
| 9 | Кровля | Устройство 2-го слоя рубероида | % | 80 |
| Отопление | ||||
| 7 | Крышная котельная | Монтаж оборудования котельной | % | 100 |
| Отделочные работы | % | 100 | ||
| Внутридомовые инженерные сети | ||||
| 6 | Электричество | 2-10 этаж – устройство электрических сетей (доштукатурный комплекс работ) | % | 40 |
| Сантехника | 6-10 этажи — устройство стояков В1, К1 | % | 40 | |
| 7 | Электричество | 2-10 этаж – устройство электрических сетей (доштукатурный комплекс работ) | % | 40 |
| Сантехника | 6-10 этажи — устройство стояков В1, К1 | % | 40 | |
| 8 | Сантехника | 2-10 этаж – устройство стояков В1, К1 | % | 40 |
| 9 | Сантехника | 2-10 этаж – устройство стояков В1, К1 | % | 40 |
| Внутриплощадочные сети | ||||
| 6, 7, 8, 9 | Сантехнические сети | Ввод водопровода в будинки | % | 80 |
| Устройство ливневой канализации | % | 80 | ||
| Устройство хозяйственно-бытовой канализации | % | 80 | ||
| 3-я черга | ||||
| Конструктив здания | ||||
| 10 | Кладка | 8-9 этаж – кладка кирпичных перегородок | % | 80 |
| 15 этаж – устройство монолитной плиты перекрытия | % | 50 | ||
| 16 этаж – устройство вертикальных конструкций | % | 50 | ||
| 11 | Кладка | 8-9 этаж – кладка кирпичных перегородок | % | 80 |
| Монолитные работы | 14 этаж – устройство вертикальных конструкций | % | 100 | |
| 14 этаж – устройство монолитной плиты перекрытия | % | 100 | ||
| 15 этаж – устройство вертикальных конструкций | % | 100 | ||
| 15 этаж – устройство монолитной плиты перекрытия | % | 50 | ||
| 4-я черга | ||||
| 14, 15 | Цокольный этаж | Устройство вертикальных элементов | % | 100 |
| Устройство плиты перекрытия | % | 100 | ||
Больше фото