Планы строительно-монтажных работ на июль 2019 г.

Уважаемые инвесторы! Представляем вам планы строительно-монтажных работ в ЖК «Новые Теремки» на июль, 2019 г.
| 2-я черга | ||||
| Конструктив здания | ||||
| 8 | Штукатурные работы | Штукатурные работы (квартиры и МОП) | % | 90 |
| 6, 7, 8, 9 | Входные группы | Устройство входных групп (дворовая часть) | % | 90 |
| 6, 7, 8, 9 | Фасад | Выполнение работ (без цокольного этажа) | % | 95 |
| 6, 7, 8, 9 | Кровля | Устройство накрывок парапетов | % | 95 |
| Внутридомовые инженерные сети | ||||
| 7 | Электрика | 2-10 этаж – устройство электрических сетей (доштукатурный комплекс работ) | % | 100 |
| 8 | Сантехника | 2-10 этажи — устройство сетей В1, К1 | % | 90 |
| Внутриплощадочные сети | ||||
| 6, 7, 8, 9 | Сантехнические сети | Ввод водопровода в будинки | % | 95 |
| Устройство ливневой канализации | % | 95 | ||
| Устройство хозяйственно-бытовой канализации | % | 95 | ||
| 8, 9 | Электрические сети | Устройство сетей 0,4 кВт | % | 95 |
| 8 | Газовые сети | Устройство газовых сетей | % | 90 |
| Благоустройство | ||||
| 6, 7, 8, 9 | Благоустройство | Благоустройство (дворовая часть) | % | 50 |
| 3-я черга | ||||
| Конструктив здания | ||||
| 10 | Кладка | 8-й этаж – кладка кирпичных перегородок | % | 90 |
| Монолитные работы | 16-й этаж – устройство вертикальных конструкций | % | 100 | |
| 16-й этаж – устройство монолитной плиты перекрытия | % | 100 | ||
| 11 | Кладка | 8-й этаж – кладка кирпичных перегородок | % | 90 |
| 14-й этаж – устройство монолитной плиты перекрытия | % | 100 | ||
| 15-й этаж – устройство вертикальных конструкций | % | 100 | ||
| 15-й этаж – устройство монолитной плиты перекрытия | % | 100 | ||
| 4-я черга | ||||
| 13 | 1-й этаж | Устройство вертикальных элементов | % | 100 |
| Устройство плиты перекрытия | % | 100 | ||
| 14 | 1-й этаж | Устройство плиты перекрытия | % | 100 |
| 15 | 1-й этаж | Устройство вертикальных элементов | % | 100 |
| Устройство плиты перекрытия | % | 100 | ||
Больше фото