Планы строительно-монтажных работ на декабрь, 2018 г.
Уважаемые инвесторы! Представляем вам планы строительно-монтажных работ в ЖК «Новые Теремки» на декабрь, 2018 г.

| 1-я черга | |||
| Будинки №№ | Вид работ | Детально | План |
| Конструктив здания | |||
| 2 | Входные группы | завершение отделки входных групп | 100 % |
| Газ | пуск газа до счетчика | 100 % | |
| 3 | Входные группы | завершение отделки входных групп | 100 % |
| Газ | пуск газа до счетчика | 100 % | |
| 4 | Входные группы | завершение отделки входных групп | 100 % |
| Газ | пуск газа до счетчика | 100 % | |
| 5 | Входные группы | завершение отделки входных групп | 100 % |
| Газ | пуск газа до счетчика | 100 % | |
| 2-я черга | |||
| Конструктив здания | |||
| 6 | Окна | завершение монтажа оконных конструкций | 100 % |
| Фасад | завершение устройства фасадов с 2-ого по 14 этажи | 80 % | |
| Входные группы | устройство монолитных входных групп со стороны двора | 100 % | |
| Кровля | устройство 1-го слоя гидроизоляции | 100 % | |
| 7 | Фасад | завершение устройства фасадов с 2-ого по 14 этажи | 90 % |
| Входные группы | устройство монолитных входных групп со стороны двора | 100 % | |
| Кровля | устройство 1-го слоя гидроизоляции | 100 % | |
| 8 | Входные группы | устройство монолитных входных групп со стороны двора | 100 % |
| Кровля | устройство 2-го слоя гидроизоляции | 100 % | |
| 9 | Входные группы | устройство монолитных входных групп со стороны двора | 100 % |
| Кровля | устройство 2-го слоя гидроизоляции | 100 % | |
| Отопление | |||
| 7 | Монтаж оборудования крышной котельной | начало работ | 45 % |
| Внутридомовые инженерные сети | |||
| 6 | Водоснабжение, канализация | 2-14 этажи — устройство стояков К2, К1 | 80 % |
| 7 | 2-14 этажи — устройство стояков К2, К1 | 80 % | |
| 8 | 2-14 этажи — устройство стояков К2, К1 | 80 % | |
| 9 | 2-14 этажи — устройство стояков К2, К1 | 80 % | |
| 8 | Дымоход | монтаж дымоходных систем | 95 % |
| 9 | 95 % | ||
| Внутриплощадочные сети | |||
| 6, 7, 8, 9 | Электрические сети | ввод слаботочных сетей | 100 % |
| 6, 7, 8, 9 | Сантехнические сети | ввод водопровода в будинки | 100 % |
| устройство ливневой канализации | 80 % | ||
| устройство хозяйственно-бытовой канализации | 90 % | ||
| 3-я черга | |||
| Конструктив здания | |||
| 10 | Кладка | 2,3-й этаж — кладка кирпичных перегородок | 40 % |
| Монолитные работы | 11-й этаж — устройство вертикальных конструкций | 100 % | |
| 11-й этаж — устройство монолитной плиты перекрытия | 100 % | ||
| 12-й этаж — устройство вертикальных конструкций | 100 % | ||
| 12-й этаж — устройство монолитной плиты перекрытия | 100 % | ||
| 11 | Кладка | 2,3-й этаж — кладка кирпичных перегородок | 40 % |
| Монолитные работы | 11-й этаж — устройство вертикальных конструкций | 100 % | |
| 11-й этаж — устройство монолитной плиты перекрытия | 100 % | ||
| 10-й этаж — устройство вертикальных конструкций | 100 % | ||
| 10-й этаж — устройство монолитной плиты перекрытия | 100 % | ||
| 4-я черга | |||
| 12 | Фундамент | устройство фундаментной плиты | 100 % |
| 17 | устройство фундаментной плиты | 100 % | |
| 18 | 100 % | ||
Больше фото