Планы строительно-монтажных работ в ЖК «Новые Теремки» на ноябрь, 2018 г.
Уважаемые инвесторы! Представляем вам планы строительно-монтажных работ в ЖК «Новые Теремки» на ноябрь, 2018 г.

1-я черга |
||||
| Будинки №№ | Вид работ | Детально | Объем | План |
Конструктив здания |
||||
| 2 | Фасады | Окончание работ по устройству фасада 1-го этажа | % | 100 |
| Входные группы | Завершение отделки входных групп | % | 100 | |
| Газ | Пуск газа до счетчика | % | 100 | |
| 3 | Фасады | Окончание работ по устройству фасада | % | 100 |
| Входные группы | Завершение отделки входных групп | % | 100 | |
| Газ | Пуск газа до счетчика | % | 100 | |
| 4 | Фасады | Окончание работ по устройству фасада | % | 100 |
| Входные группы | Завершение отделки входных групп | % | 100 | |
| Газ | Пуск газа до счетчика | % | 100 | |
| 5 | Фасады | Окончание работ по устройству фасада | % | 100 |
| Входные группы | Завершение отделки входных групп | % | 100 | |
| Газ | Пуск газа до счетчика | % | 100 | |
Благоустройство |
||||
| 2 | Устройство тротуаров и подъездных путей | Завершение работ | % | 100 |
| 3 | % | 100 | ||
| 4 | % | 100 | ||
| 5 | % | 100 | ||
2-я черга |
||||
Конструктив здания |
||||
| 6 | Окна | Завершение монтажа оконных конструкций | % | 100 |
| Фасад | Завершение устройства фасадов со 2-го по 14-й этаж | % | 80 | |
| Входные группы | Устройство монолитных входных групп со стороны двора | % | 50 | |
| Кровля | Устройство 1-го слоя гидроизоляции | % | 100 | |
| 7 | Окна | Завершение монтажа оконных конструкций | % | 100 |
| Фасад | Завершение устройства фасадов со 2-го по 14-й этаж | % | 80 | |
| Входные группы | Устройство монолитных входных групп со стороны двора | % | 50 | |
| Кровля | Устройство 1-го слоя гидроизоляции | % | 100 | |
| 8 | Входные группы | устройство монолитных входных групп со стороны двора | % | 50 |
| Кровля | устройство 2-го слоя гидроизоляции | % | 100 | |
| 9 | Входные группы | Устройство монолитных входных групп со стороны двора | % | 50 |
| Кровля | Устройство 2-го слоя гидроизоляции | % | 100 | |
Отопление |
||||
| 7 | Конструктив крышной котельни | Завершение работ | % | 100 |
Внутридомовые инженерные сети |
||||
| 6 | Водоснабжение, канализация | 5-14 этаж – устройство стояков К2, К1 | % | 80 |
| 7 | 4-14 этаж – устройство стояков К2, К1 | % | 80 | |
| 8 | 5-14 этаж – устройство стояков К2, К1 | % | 90 | |
| 9 | 5-14 этаж – устройство стояков К2, К1 | % | 90 | |
| 8 | Дымоход | монтаж дымоходных систем | % | 85 |
| 9 | % | 85 | ||
Внутриплощадочные сети |
||||
| 6, 7, 8, 9 | Электрические сети | ввод слаботочных сетей | % | 90 |
| 6, 7, 8, 9 | Сантехнические сети | ввод водопровода в будинки | % | 100 |
| устройство ливневой канализации | % | 80 | ||
| устройство хозяйственно-бытовой канализации | % | 90 | ||
3-я черга |
||||
Конструктив здания |
||||
| 10 | Кладка | 2,3-й этаж — кладка кирпичных перегородок | % | 40 |
| Монолитные работы | 10-й этаж — устройство вертикальных конструкций | % | 100 | |
| 10-й этаж — устройство монолитной плиты перекрытия | % | 100 | ||
| 11-й этаж — устройство вертикальных конструкций | % | 100 | ||
| 11-й этаж — устройство монолитной плиты перекрытия | % | 100 | ||
| 11 | Кладка | 2,3-й этаж — кладка кирпичных перегородок | % | 40 |
| Монолитные работы | 9-й этаж — устройство вертикальных конструкций | % | 100 | |
| 9-й этаж — устройство монолитной плиты перекрытия | % | 100 | ||
| 10-й этаж — устройство вертикальных конструкций | % | 100 | ||
| 10-й этаж — устройство монолитной плиты перекрытия | % | 100 | ||
4-я черга |
||||
| 12 | Фундамент | устройство котлована | % | 100 |
| устройство фундаментной плиты | % | 100 | ||
| 17 | устройство фундаментной плиты | % | 100 | |
| 18 | % | 100 | ||